Mackalu light 2015
- Kategorie: Paragleiten
- Veröffentlicht: Freitag, 07. August 2015 11:01
- Geschrieben von Alex
- Zugriffe: 1991
Heuer hab ich mit dem Paragleiten begonnen. Als Schirm habe ich mir einen Mackalu Light 2015 von UP mit einem Gin Verso2 Gurtzeug geleistet. Einerseits, weil ich ihn zum Hike and Fly-Betrieb nehmen will und er andererseits eine große Gewichtsrange hat. Ausserdem ist er als LTF B ein sehr gutmütiger und williger Zeitgenosse.
Die Farben sind sehr Ansprechend und er ist äusserst leicht zu starten. Bis jetzt, ca.35 Flüge, hatte ich erst einen einzigen Klapper eines guten 1/3 der rechten Schirmkappe in extremer Thermik, welcher aber mit 13m/s kurzfristiges Sinken und aktivem Fliegen, überraschend einfach unter Kontrolle zu bringen war.
Hier noch die Technischen Daten der Mackalu light 2015er Serie.
GRÖSSE | 18 | 20 | 22 | 24 |
Ausgelegte Fläche (m2) | 22,5 | 24,5 | 26,6 | 28,8 |
Projizierte Fläche (m2) | 18,9 | 20,6 | 22,4 | 24,2 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,2 |
Spannweite projiziert (m) | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
Streckung ausgelegt | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Streckung projiziert | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Kammern/Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 |
Leinenlänge gesamt inkl.Bremsleine (m) | 296 | 309 | 322 | 335 |
Leinenanzahl gesamt inkl.Bremsleine | 142 | 142 | 142 | 142 |
Gewicht (kg) | 3,3 | 3,5 | 3,75 | 4,1 |
Kategorie LTF/EN | B | B | B | B |
Startgewichtsbereich (kg) | 50-75 | 55-90 | 65-110 | 75-135 |
Und noch zwei Videos vom Jungfernflug und einem Netten Tag in Plankenstein.